Detalle libro
Teoría general de sistemas John P. Van Gigch.
Idioma: Español Series (Biblioteca de ciencias de la administración)Detalles de publicación: México D.F. Trillas 2006Edición: Tercera ediciónDescripción: 607 páginasISBN:- 9789682475894
- 21 003 V28 / 2006
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000008965 | |
Libro | Ate | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000009009 | |
Libro | Ate | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000010593 | |
Libro | Ate | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000017097 | |
Libro | Ate | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000017080 | |
Libro | Ate | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000017356 | |
Libro | Ate | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000017783 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000033870 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000033863 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5400000045028 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000045873 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000025084 | |
Libro | Campus Chimbote Sala General | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000008380 | |
Libro | Campus Huancayo | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000005076 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000010136 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000010488 | |
Libro | Campus Piura | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000008642 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000094549 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000094532 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000094501 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000094525 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000172230 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000172223 | |
Libro | Lima Norte | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000023341 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000037096 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000037805 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000037676 | |
Libro | Lima SJL | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000016052 | |
Libro | Lima SJL | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1360000163631 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 003 / V28 / 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000007844 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000007837 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000023363 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000025343 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000025367 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000025350 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 003 / V28 / 2006 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000026982 |
Navegando Lima Norte estanterías, Colección: Consulta en Sala Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
001.42 / V19P / 2012 Pasos para elaborar proyectos de investigación científica : cuantitativa, cualitativa y mixta / | 001.535 R96 2004 / Inteligencia artificial un enfoque moderno | 003.35369 / T75 / 2013 Simulación de sistemas con el software Arena | 003 / V28 / 2006 Teoría general de sistemas | 004.0218 / A57 Guía práctica de ISO/IEC 20000-1 para servicios TIC. | 004.068 / J28 Administering data centers : servers, storage, and voice over IP / | 004.068 / M61 Enterprise architecture A to Z frameworks, business process modeling, SOA, and infrastructure technology |
El enfoque de sistemas: introducción y ejemplos -- El enfoque de sistemas: teoría general de sistemas aplicada -- Puntos de vista de la teoría general de sistemas -- El proceso de toma de decisiones -- El proceso de diseño de sistemas: el paradigma de los sistemas -- Objetivos, prioridades e intercambios -- La moralidad de los sistemas -- Cuantificación y medición -- Problemas de medición y del dominio de las ciencias sociales -- Indicadores sociales y la calidad de vida -- Modelos de decisión de objetivos único y de objetivos múltiples -- Optimización -- Suboptimización -- Complejidad -- Implantación -- Consenso -- Expertos, pericia y diagnóstico -- Control -- Planeamiento -- Evaluación y repaso; pesimismo y optimismo.