000 | 00876nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | PE-LiUTP | ||
005 | 20160730143605.0 | ||
008 | 160215t2015 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTP _bspa _cUTP |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_97991 _aNajarro Pastor, David _eautor |
||
245 |
_aSupervisión inalámbrica en tiempo real de la presión diferencial de filtros de aire para el mantenimiento óptimo de la turbina de gas _cDavid Najarro Pastor. |
||
260 |
_aLima _c, 2015 |
||
300 | _axi, 82 hojas. | ||
500 | _aNota General : Informe de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Electrónico | ||
502 | _aISP (Lic.) -- Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica. Carrera Profesional de Ingeniería Electrónica. | ||
653 | _aInforme de Suficiencia Profesional (ISP) | ||
942 |
_2z _cTSPR _e942EFIET |
||
999 |
_c21455 _d21455 |