000 | 01107nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | PE-LiUTP | ||
005 | 20170223090824.0 | ||
008 | 160215t2016 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTP _bspa _cUTP _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_99317 _aMotta Calderón, Marllory Lady _eautora |
||
245 |
_aExportación de tara en polvo al mercado de Haining-República Popular China _cMarllory Lady Motta Calderón, Raquel Milagros Rojas Tintaya. |
||
260 |
_aLima _c, 2015 |
||
300 | _a173 hojas. | ||
500 | _aNota General : Plan de Negocios para optar el Título Profesional de Administrador en Negocios Internacionales. | ||
502 | _aPLN (Lic.) -- Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Administración y Negocios. Carrera de Administración de Negocios Internacionales. | ||
653 | _aIndustria del cuero | ||
653 | _aAgroindustria | ||
653 | _aEstudio de mercado | ||
653 | _aPlan de marketing | ||
653 | _aExportaciones | ||
653 | _aAnálisis costo beneficio | ||
653 | _aPlan de negocio | ||
700 |
_99318 _aRojas Tintaya, Raquel Milagros _eautora |
||
942 |
_2z _cPLNE _e942EFANI |
||
999 |
_c22333 _d22333 |