000 | 01195nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | PE-LiUTP | ||
005 | 20171016170348.0 | ||
008 | 160215t2016 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTP _bspa _cUTP |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_912376 _aMiranda Terán, Laura Samantha _eautora |
||
245 |
_aComponetización de los equipos de laboratorio y el impacto en el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales en la empresa AyS S.A.C. en el período 2015 _cLaura Samantha Miranda Terán, Andres Abelardo Quispe Fernández. |
||
260 |
_aLima _c, 2016 |
||
300 | _a71 hojas. | ||
500 | _aIncluye anexos (hoja 71). | ||
502 | _aTesina (C.P.) -- Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Contabilidad y Finanzas. Carrera Profesional de Contabilidad. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas y virtuales (hojas 69 - 70). | ||
653 | _aContabilidad | ||
653 | _aGestión financiera | ||
653 | _aNormas de Contabilidad | ||
653 | _aComponetización de equipos (Contabilidad) | ||
700 |
_912377 _aQuispe Fernández, Andres Abelardo _eautor |
||
856 |
_3Ver en línea - Repositorio UTP _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12867/674 |
||
942 |
_2z _cTESN _e942EFCONT |
||
999 |
_c24219 _d24219 |