000 | 01267nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | PE-LiUTP | ||
005 | 20171009130118.0 | ||
008 | 171009t2016 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTP _bspa _cUTP |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_912979 _aGutierrez Aguilar, Carmen Rosa _eautora |
||
245 |
_aLa denigración de la mujer en los programas de espectáculos de la televisión peruana _cCarmen Rosa Gutierrez Aguilar, Karen Brisset Zelada Lizana. |
||
260 |
_aLima, _c2016 |
||
300 | _a93 hojas. | ||
500 | _aIncluye anexos (hojas 84 - 93) : Encuesta - análisis de programas de espectáculos -- [Resoluciones sobre denuncias a algunos programas de espectáculos] -- Porcentaje de rating de programas de espectáculos. Período 01/04/2017-30-04-2017. | ||
502 | _aInforme Final de Suficiencia (Lic.) -- Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas y virtuales (hojas 82 - 83). | ||
505 | _aPlanteamiento del problema -- Marco teórico -- Diseño de la investigación -- Clasificación y ordenamiento -- Reportaje -- Presupuesto -- Conclusiones. | ||
700 |
_912980 _aZelada Lizana, Karen Brisset _eautora |
||
942 |
_2z _cTSPR _e942EFCC |
||
999 |
_c24663 _d24663 |