000 | 05238cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-9-50-069637-1 | ||
003 | ES-EDundefined | ||
005 | 20240820082023.0 | ||
008 | 240820s2020||||sp a s |||| 0|spa d | ||
020 | 0 | _a9789500696371 | |
020 | 0 | _a978-9-50-069637-1 | |
024 | 8 | _aintroduccion-a-la-estadistica-en-ciencias-de-la-salud | |
040 | 0 | _aspa | |
100 | 0 | 0 |
_aMacchi, Ricardo Luis _eauthor. |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la Estadística en Ciencias de la Salud _b3ª edición. _cMacchi, Ricardo Luis. |
250 | _aed. 3 | ||
264 | 4 |
_bEditorial Médica Panamericana _ccopyright 2020 |
|
300 | _a1 recurso en línea (null páginas) | ||
336 |
_atactile text _btct _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
505 | 0 | _aÍNDICE Prefacio de la tercera edición Prefacio de la segunda edición Prefacio de la primera edición CAPÍTULO 1 - Definiciones y aplicaciones Fenómenos y su descripción Metodologías cualitativa y cuantitativa Estadística descriptiva y estadística inferencial Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 2 - Datos: tipos y características Introducción Datos numéricos De relación o proporción Interválicos Discretos Datos obtenidos por categorización Datos ordinales Datos nominales Exactitud, sensibilidad, confiabilidad y validez en los datos Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 3 - Almacenamiento y recuperación de los datos Introducción Banco de datos Planilla de cálculos Datos estadísticos Síntesis conceptual CAPÍTULO 4 - Resumen de datos nominales Introducción Presentación en gráficos Razones y proporciones Prevalencia e incidencia Proporciones o porcentajes para la valoración de pruebas diagnósticas Valoración del riesgo Riesgo relativo Odds ratio o razón de productos cruzados Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 5 - Resumen de datos numéricos Introducción Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana y moda Medidas de dispersión: rango, variancia y desviación estándar Posición de un dato con respecto de la media Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 6 - Distribución de frecuencias Introducción Forma de distribución Percentiles, cuartiles y quintiles Distribución normal o gaussiana Aplicaciones de la distribución normal Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 7 - Muestreo Introducción Muestras con datos numéricos Error estándar Distribución de medias aritméticas de las muestras Muestras con datos nominales Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 8 - Estimación de parámetros Introducción Intervalos de confianza: datos numéricos Fundamentos Valor de "t" de Student Intervalos de confianza: datos nominales Estimación del tamaño de la muestra Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 9 - Prueba de hipótesis: generalidades Introducción Errores de tipo I y II Significados de alfa y beta Nivel de significación y poder de un experimento Síntesis conceptual CAPÍTULO 10 - Prueba de "t" Introducción Comparación entre dos grupos Significancia estadística y relevancia Consideraciones adicionales Poder y tamaño de la muestra Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 11 - Análisis de variancia Introducción Comparación entre varios grupos Comparaciones múltiples Análisis de variancia de dos vías y en diseños factoriales Correlación y regresión Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 12 - Prueba de chi-cuadrado Introducción Comparación en tablas de 2 x 2 Comparaciones en tablas de f x c Consideraciones adicionales Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 13 - Estadística no paramétrica Introducción Fundamentos Pruebas no paramétricas Síntesis conceptual Ejemplos CAPÍTULO 14 - Selección de pruebas y programas Introducción Criterios para la selección Programas informáticos Síntesis conceptual Bibliografía y sitios web Índice analítico | |
520 | _aUna dificultad frecuente para quienes se forman y trabajan en las ciencias de la salud es entender y analizar los resultados estadísticos de los documentos científicos y otros escritos con información general. Esta tercera edición de Introducción a la Estadística en Ciencias de la Salud, un texto práctico y sencillo, permitirá alcanzar la capacitación inicial para superar esa dificultad. A partir de su lectura, las secciones de los trabajos que requieran una interpretación y valoración de datos numéricos comenzarán a dejar de ser páginas que solo puede entender un experto en estadística para transformarse en un material pleno de significados comprensibles que el lector podrá incorporar a su caudal de conocimientos.La experiencia recogida por el autor en el desarrollo de actividades docentes en carreras de grado y posgrado le ha permitido realizar algunos cambios e incorporar conceptos que complementan los incluidos en las ediciones anteriores, aunque manteniendo el formato y criterio originales. | ||
588 | _aVersión impresa | ||
650 | 1 | 4 | _aEpidemiología - Estadística |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://mieureka.medicapanamericana.com/viewer/introduccion-a-la-estadistica-en-ciencias-de-la-salud _3Editorial Médica Panamericana |
999 |
_c39920 _d39920 |