Catálogo
Detalle libro
Contabilidad financiera un enfoque actual Carlos Mallo, Antonio Pulido
Idioma: Español Detalles de publicación: Madrid Paraninfo 2008Descripción: 543 páginasISBN:- 9788428330244
- 21 657.48 M19
Contenidos:
Los sistemas de información de la empresa y la regulación contable -- Conceptos básicos: Nuevo enfoque para los resultados y el patrimonio neto de la empresa – Reconocimiento y valoración de los elementos de los estados financieros --- El método contable: el principio de la dualidad. Las cuentas y el método de la partida doble. El ciclo contable -- El PGC y las NIC/NIIF
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 0 | 657.48 / M19 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000031056 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 0 | 657.48 / M19 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000031049 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 0 | 657.48 / M19 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000031032 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 657.48 / M19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 100000131299 | |
Libro | Postgrado | 1 | 657.48 M19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10000002243 | ||
Libro | Postgrado Sala General | 1 | 657.48 M19 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 10000002672 | |
Libro | Postgrado | 1 | 657.48 M19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 1000000022469 | |
Libro | Postgrado | 1 | 657.48 M19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 10000002245 | |
Libro | Postgrado | 1 | 657.48 M19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 10000002248 |
Los sistemas de información de la empresa y la regulación contable -- Conceptos básicos: Nuevo enfoque para los resultados y el patrimonio neto de la empresa – Reconocimiento y valoración de los elementos de los estados financieros --- El método contable: el principio de la dualidad. Las cuentas y el método de la partida doble. El ciclo contable -- El PGC y las NIC/NIIF