Catálogo
Detalle libro
Contabilidad la base para decisiones gerenciales Roberth F. Meigs, Jan R. Williams, Susan F. Haka y Mark S. Bettner
Idioma: Español Detalles de publicación: Bogotá McGraw Hill interamericana 2000Edición: Undécima ediciónDescripción: 721 páginas : 26 centímetrosISBN:- 9789584101006
- 21 657 M58 2000
Contenidos:
Contabilidad: información para la toma de decisiones -- Estados financieros básicos -- El ciclo contable: captura de eventos económicos -- El ciclo contable: preparación de un informe anual -- Contabilidad de las actividades comerciales -- Formas de organización empresarial -- Activos financieros -- Inventario y costo de los bienes vendidos -- Activos y fijos y depreciación -- Pasivos -- Patrimonio de accionistas: capital pagado -- Utilidades netas y cambios en las utilidades retenidas -- Estado de flujos de efectivo -- Análisis de estados financieros -- Negocios y contabilidad global
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 657 / M38 / 2000 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000008041 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 657 / M38 / 2000 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000008034 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa | 1 | 657 / M38 / 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000008027 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 657 / M38 / 2000 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000034163 | ||
Libro | Postgrado | 0 | 657 M58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1000000022599 | ||
Libro | Postgrado | 0 | 657 M58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 10000002262 | |
Libro | Postgrado Sala General | 0 | 657 M58 2000 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 10000002673 | |
Libro | Postgrado | 0 | 657 M58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 10000002257 | |
Libro | Postgrado | 0 | 657 M58 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 10000002260 |
Contabilidad: información para la toma de decisiones -- Estados financieros básicos -- El ciclo contable: captura de eventos económicos -- El ciclo contable: preparación de un informe anual -- Contabilidad de las actividades comerciales -- Formas de organización empresarial -- Activos financieros -- Inventario y costo de los bienes vendidos -- Activos y fijos y depreciación -- Pasivos -- Patrimonio de accionistas: capital pagado -- Utilidades netas y cambios en las utilidades retenidas -- Estado de flujos de efectivo -- Análisis de estados financieros -- Negocios y contabilidad global