Catálogo
Detalle libro
Matemática financiera Walter Zans Arimana
Detalles de publicación: Lima San Marcos 2015Edición: Segunda ediciónDescripción: 461 páginasISBN:- 9786123152253
- 21 658.152 Z32 / 2015
Contenidos:
Fundamentos matemáticos -- Tasas de incremento y disminución -- El interés -- Interés simple -- Interés compuesto -- Tasas nominales y efectivas -- Descuento de documentos -- Las tasas del Sistema Financiero y no Financiero -- Anualidades -- Uso de tabla de factores -- Anualidad diferida -- Otras anualidades -- Métodos de repago de créditos (amortización) -- Métodos de evaluación financiera -- Aplicaciones con Excel -- Depreciación -- Listado de fórmulas y demostraciones adicionales -- Casuística y temas complementarios -- Aplicaciones tributarias y contables -- Solucionario.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Campus Arequipa Sala General | 1 | 658.152 / Z32 / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000036857 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 658.152 / Z32 / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000022090 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 658.152 / Z32 / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000032978 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 1 | 658.152 / Z32 / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000009734 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 0 | 658.152 / Z32 / 2015 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000009741 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 658.152 / Z32 / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000008019 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.152 / Z32 / 2015 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000008026 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.152 / Z32 / 2015 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000008033 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.152 / Z32 / 2015 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000010296 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.152 / Z32 / 2015 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000010302 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.152 / Z32 / 2015 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000010319 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 658.152 / Z32 / 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000012459 |
Fundamentos matemáticos -- Tasas de incremento y disminución -- El interés -- Interés simple -- Interés compuesto -- Tasas nominales y efectivas -- Descuento de documentos -- Las tasas del Sistema Financiero y no Financiero -- Anualidades -- Uso de tabla de factores -- Anualidad diferida -- Otras anualidades -- Métodos de repago de créditos (amortización) -- Métodos de evaluación financiera -- Aplicaciones con Excel -- Depreciación -- Listado de fórmulas y demostraciones adicionales -- Casuística y temas complementarios -- Aplicaciones tributarias y contables -- Solucionario.