Catálogo
Detalle libro
Estados financieros consolidados Ángel María Fierro Martínez
Series (Colección ciencias administrativas)Detalles de publicación: Bogotá Ecoe Ediciones 2014Edición: Tercera ediciónDescripción: xii, 288 páginas 24 centímetrosISBN:- 9789586489904
- 21 657.3 F47 2014
Contenidos:
Generalidades -- Grupo empresarial Agencias y sucursales -- Método de costo -- Matrices y subordinadas -- Crédito mercantil -- Método de participación patrimonial -- Métodos de consolidación -- Balance general y estado de resultados -- Flujos de efectivo y cambios en el patrimonio -- Bases homogéneas de contabilidad -- Conversión de estados financieros.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000018469 | ||
Libro | Ate Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000018476 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000027026 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000000197 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000000203 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000010536 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000009493 | ||
Libro | Campus Huancayo Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000002815 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000013519 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000013502 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000009694 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000009700 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000027285 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 657.3 / F47 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000029778 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 657.3 / F47 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 1420000029761 |
Generalidades -- Grupo empresarial Agencias y sucursales -- Método de costo -- Matrices y subordinadas -- Crédito mercantil -- Método de participación patrimonial -- Métodos de consolidación -- Balance general y estado de resultados -- Flujos de efectivo y cambios en el patrimonio -- Bases homogéneas de contabilidad -- Conversión de estados financieros.