Catálogo
Detalle libro
Fundamentos de programación Java más de 100 algoritmos codificados Ricardo Walter Marcelo Villalobos.
Detalles de publicación: Lima Macro 2014Edición: Segunda ediciónDescripción: 295 páginas ilustraciones, diagramasISBN:- 9786123042387
- 21 005.133 M26 / J / 2014
Contenidos:
Fundamentos de programación -- Estructura secuencial -- Estructura selectiva simple y doble -- Estructura selectiva múltiple -- Estructura repetitiva mientras -- Estructura repetitiva para -- Estructura de datos. Arreglos (vectores y matrices) -- Cadenas de caracteres -- Subalgoritmos (procedimientos y funciones).
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000009825 | |
Libro | Ate | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000009818 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000036864 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000048362 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000022052 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000024148 | |
Libro | Campus Chimbote Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000000018 | |
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000000025 | |
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000008328 | |
Libro | Campus Huancayo Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000000026 | |
Libro | Campus Huancayo Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Pendiente de Reposición | 6400000010674 | |
Libro | Campus Huancayo Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000005496 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000000021 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000000014 | |
Libro | Campus Piura Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000000028 | |
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000000011 | |
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000005634 | |
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000005542 | |
Libro | Campus Trujillo Sala General | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000000060 | |
Libro | Campus Trujillo Sala General | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000000053 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000037690 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000037683 | |
Libro | Lima Norte | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012765 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012772 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012697 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012703 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012710 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012727 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012734 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012741 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012758 | |
Libro | Lima Norte | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000012680 | |
Libro | Lima SJL | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000012542 | |
Libro | Lima Sur | 1 | 005.133 / M26 / J / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000009817 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000009824 |
Navegando Campus Huancayo estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
004.22 / S78 / 2006 / ej.2 Organización y arquitectura de computadores | 004 / P86 / 2006 / ej.2 Introducción a la informática | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.2 Fundamentos de programación Java más de 100 algoritmos codificados | 005.133 / M26 / J / 2014 / ej.3 Fundamentos de programación Java más de 100 algoritmos codificados | 005.54 / V21 / 2017 / ej.2 Excel 2016 paso a paso | 005.7565 / O61 / ej.2 Access 2016 : manual práctico paso a paso / |
Fundamentos de programación -- Estructura secuencial -- Estructura selectiva simple y doble -- Estructura selectiva múltiple -- Estructura repetitiva mientras -- Estructura repetitiva para -- Estructura de datos. Arreglos (vectores y matrices) -- Cadenas de caracteres -- Subalgoritmos (procedimientos y funciones).