Catálogo
Detalle libro
Gestión de datos gráficos y tablas dinámicas con Excel / Johnny M. Pacheco Contreras.
Detalles de publicación: Lima Macro 2015Descripción: 366 páginasISBN:- 9786123042936
- 21 005.369 P13
Contenidos:
Informes de tabla dinámica -- Crear informes de tabla dinámica con VBA en Excel -- Insertar un gráfico en Excel -- Creación de gráficos en Excel con VBA -- Análisis de datos eficaz con PowerPivot -- Anexos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000013938 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000016792 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000017683 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000023646 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000023639 | ||
Libro | Campus Chimbote | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000006898 | ||
Libro | Campus Chimbote | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000001015 | ||
Libro | Campus Chimbote | 0 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000008021 | ||
Libro | Campus Chimbote | 0 | 005.369 / P13 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000008014 | ||
Libro | Campus Chimbote | 0 | 005.369 / P13 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000005044 | ||
Libro | Campus Huancayo | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000005915 | ||
Libro | Campus Huancayo | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000005328 | ||
Libro | Campus Huancayo | 0 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000005335 | ||
Libro | Campus Huancayo | 0 | 005.369 / P13 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000005342 | ||
Libro | Campus Huancayo | 0 | 005.369 / P13 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000004024 | ||
Libro | Campus Ica | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000005088 | ||
Libro | Campus Ica | 1 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000005095 | ||
Libro | Campus Ica | 1 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000005101 | ||
Libro | Campus Ica | 0 | 005.369 / P13 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000008492 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000002282 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000005733 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000005726 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000005719 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000007171 | ||
Libro | Campus Trujillo | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000001401 | ||
Libro | Campus Trujillo | 1 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000005959 | ||
Libro | Campus Trujillo | 1 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000005942 | ||
Libro | Campus Trujillo | 0 | 005.369 / P13 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000005935 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000033364 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000173015 | ||
Libro | Lima Norte | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000040942 | ||
Libro | Lima Norte | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000016619 | ||
Libro | Lima Norte | 0 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000036129 | ||
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000015574 | ||
Libro | Lima SJL | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000016069 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000018512 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 005.369 / P13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1420000007301 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 005.369 / P13 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 1420000007295 |
Navegando Campus Chiclayo estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
005.369 / M26 / 2013 / ej.2 Excel 2013 | 005.369 / M96 / ej.2 Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel para Excel 2007, 2010, 2013 y 2016 | 005.369 / P13 / ej.2 Gestión de datos gráficos y tablas dinámicas con Excel / | 005.369 / P13 / ej.3 Gestión de datos gráficos y tablas dinámicas con Excel / | 005.369 / P13 / ej.4 Gestión de datos gráficos y tablas dinámicas con Excel / | 005.44 / B42 / ej.2 Android 5 principios del desarrollo de aplicaciones Java | 005.44 / N77 / 2016 / ej.2 Desarrollo de aplicaciones móviles con Android |
Informes de tabla dinámica -- Crear informes de tabla dinámica con VBA en Excel -- Insertar un gráfico en Excel -- Creación de gráficos en Excel con VBA -- Análisis de datos eficaz con PowerPivot -- Anexos.