Catálogo
Detalle libro
Cálculo 2 de varias variables [volumen 2] Ron Larson, Bruce H. Edwards
Detalles de publicación: México, D. F. McGraw-Hill 2010Edición: Novena ediciónDescripción: volumen 2ISBN:- 9789701071342
- 21 515.63 L25 / 2010 / v.2
Contenidos:
Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Vectores y la geometría del espacio -- Funciones vectoriales -- Funciones de varias variables -- Integración múltiple -- Análisis vectorial.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Campus Chimbote Sala General | 1 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000011809 | |
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000011755 | |
Libro | Campus Huancayo | 1 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000001665 | |
Libro | Campus Huancayo | 0 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000009340 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000003459 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000006719 | |
Libro | Campus Trujillo Sala General | 1 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000002002 | |
Libro | Campus Trujillo Sala General | 1 | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000005225 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 515.84 / L25 / 2010 / 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000038178 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 0 | 515.84 / L25 / 2010 / 2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000038185 |
Navegando Campus Trujillo estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Consulta en Sala Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515.63 / S79 / 2010 / v.2 Cálculo de varias variables : conceptos y contextos | 515.83 / T48 / 2015 Cálculo una variable | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 Cálculo 2 de varias variables [volumen 2] | 515.84 / L25 / 2010 / v.2 / ej.2 Cálculo 2 de varias variables [volumen 2] | 515.84 / T48 / 2015 / v.2 Cálculo : varias variables | 515.84 / Z76 / v.2 Cálculo de varias variables [volumen 2] | 515 / H14 / 2015 Matemáticas para administración y economía |
Cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Vectores y la geometría del espacio -- Funciones vectoriales -- Funciones de varias variables -- Integración múltiple -- Análisis vectorial.