Detalle libro
Fundamentos de finanzas corporativas Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan
Idioma: Español Detalles de publicación: México, D.F. McGraw-Hill 2014Edición: Quinta ediciónDescripción: xxxviii, 751 páginasISBN:- 9786071512017
- 21 658.15 R84 / 2014
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 658.15 / R84 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000000555 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 658.15 / R84 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000000562 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 658.15 / R84 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000103289 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 0 | 658.15 / R84 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 20/06/2024 | 100000103296 |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 0 | 658.15 / R84 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000172254 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 1 | 658.15 / R84 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000017036 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 0 | 658.15 / R84 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000017043 |
Introducción a las finanzas corporativas -- Estados financieros, impuestos y flujo de efectivo -- Forma de trabajar con los estados financieros -- Planeación financiera y crecimiento a largo plazo -- Introducción a la valuación: el valor del dinero en el tiempo -- Valuación a través del flujo de efectivo descontado -- Tasas de interés y valuación de bonos -- Valuación de las acciones -- Valor presente neto y otros criterios de inversión -- Toma de decisiones en la inversión de capital -- Análisis y evaluación de proyectos -- Algunas lecciones de la historia del mercado de capitales -- Rendimiento, riesgo y la línea del mercado de valores -- Costo de capital -- Obtención de capital -- Apalancamiento financiero y política de estructura de capital -- Política de dividendos y pagos -- Financiamiento y planeación a corto plazo -- Administración del efectivo y la liquidez -- Administración de crédito e inventarios -- Finanzas corporativas internacionales -- Psicología del comportamiento en las finanzas: implicaciones para la administración financiera -- Administración de los riesgos de una empresa -- Opciones y finanzas corporativas -- Valuación de opciones -- Fusiones y adquisiciones -- Arrendamiento.