Catálogo
Detalle libro
Matemática financiera anualidades y perpetuidades, solucionario Carlos Aliaga Valdez, Carlos Aliaga Calderón
Detalles de publicación: Lima ECITEC 2011Descripción: 291 páginas + 1 disco compactoISBN:- 9786124592416
- 21 658.4033 A42M
Contenidos:
Introducción a las anualidades -- Anualidades vencidas -- Anualidades anticipadas -- Anualidades diferidas -- Anualidades Generales -- Gradientes -- Anualidades simples con interés simple -- Perpetuidades.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 658.4033 / A42M1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000001217 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000001224 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000001231 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000001248 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000001255 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 1 | 658.4033 / A42M1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000009710 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000009727 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000010272 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 658.4033 / A42M1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000010265 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.4033 / A42M1 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000010289 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 658.4033 / A42M1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000022922 |
Navegando Lima SJL estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.4012 / T48 / 2015 / ej.4 Administración estratégica teoría y casos | 658.4012 / D11 / 2015 / ej.3 El proceso estratégico : un enfoque de gerencia / | 658.402 / R75 / 2018 / ej.2 Diagnóstico organizacional / | 658.4033 / A42M1 / ej.2 Matemática financiera anualidades y perpetuidades, solucionario | 658.4033 / A42M1 / ej.3 Matemática financiera anualidades y perpetuidades, solucionario | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 Métodos cuantitativos para los negocios | 658.4038011 / L29 / 2016 / ej.2 Sistemas de información gerencial |
Introducción a las anualidades -- Anualidades vencidas -- Anualidades anticipadas -- Anualidades diferidas -- Anualidades Generales -- Gradientes -- Anualidades simples con interés simple -- Perpetuidades.