Catálogo
Detalle libro
Cálculo [tomo II] Ron Larson, Bruce Edwards
Detalles de publicación: México, D. F. Cengage 2016Edición: Décima ediciónDescripción: 2 tomosISBN:- 9786075220178
- 21 515 L25 / 2016 / t.2
Contenidos:
Crónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Vectores y la geometría del espacio -- Funciones vectoriales -- Funciones de varias variables -- Integración múltiple -- Análisis vectorial.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000018919 | ||
Libro | Ate Sala General | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1030000015079 | |
Libro | Ate Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1030000016151 | |
Libro | Ate Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1030000016229 | |
Libro | Ate Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1030000016236 | |
Libro | Ate Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1030000016472 | |
Libro | Ate Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1030000016458 | |
Libro | Campus Arequipa | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000031432 | ||
Libro | Campus Arequipa | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 06/11/2024 | 540000031425 | |
Libro | Campus Arequipa | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000031418 | ||
Libro | Campus Arequipa | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000046603 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000008018 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000008025 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000023707 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000023158 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000009444 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000024321 | ||
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 136000008422 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 136000008439 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 136000008446 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 136000008453 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 1360000163907 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 1360000164225 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000026630 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000026623 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000029600 | ||
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 515 / L25 / 2016 / t.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1420000023011 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1420000026265 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 515 / L25 / 2016 / t.2 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 1420000026647 |
Navegando Campus Arequipa estanterías, Colección: Consulta en Sala Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
515 / H14 / 2015 Matemáticas para administración y economía | 515 / H66 / 2006 Cálculo aplicado, para administración, economía y ciencias sociales | 515 / L25 / 2016 / t.1 Cálculo [tomo 1] | 515 / L25 / 2016 / t.2 Cálculo [tomo II] | 515 / P54 Introducción al cálculo matemáticas con aplicaciones en MATLAB | 516.182 / F49 / 2014 / 2 Matemática básica 2 vectores y matrices con números complejos | 516.182 / F49 / 2015 / 2 Matemática básica 2 vectores y matrices con números complejos |
tomo 2
Crónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares -- Vectores y la geometría del espacio -- Funciones vectoriales -- Funciones de varias variables -- Integración múltiple -- Análisis vectorial.