Detalle libro
Métodos cuantitativos para los negocios David R. Anderson ... [y otros seis]
Idioma: Español Detalles de publicación: México, D. F. Cengage 2016Edición: Decimotercera ediciónDescripción: xxii, 914 páginasISBN:- 9786075228457
- 21 658.4033 M / 2016
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000011156 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000014824 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000014817 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000014800 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000014831 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000035249 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000032675 | |
Libro | Campus Arequipa Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000036833 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000016730 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000023912 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000011089 | |
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000011072 | |
Libro | Campus Piura Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000008833 | |
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000182871 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000024461 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016/ ej. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000025635 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016/ ej. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000025642 | |
Libro | Lima Norte Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000031278 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000012290 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000015802 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 1 | 658.4033 / M / 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000013166 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000016495 | |
Libro | Lima Sur Sala General | 0 | 658.4033 / M / 2016 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000019090 |
Navegando Lima SJL estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.402 / R75 / 2018 / ej.2 Diagnóstico organizacional / | 658.4033 / A42M1 / ej.2 Matemática financiera anualidades y perpetuidades, solucionario | 658.4033 / A42M1 / ej.3 Matemática financiera anualidades y perpetuidades, solucionario | 658.4033 / M / 2016 / ej.2 Métodos cuantitativos para los negocios | 658.4038011 / L29 / 2016 / ej.2 Sistemas de información gerencial | 658.4038011 / L29 / 2016 / ej.3 Sistemas de información gerencial | 658.404 / A61 / ej.2 Proyectos formulación y evaluación |
Introducción -- Introducción a la probabilidad -- Distribuciones de probabilidad -- Análisis de decisiones -- Utilidad y teoría de juegos -- Análisis de las series de tiempo y elaboración de pronósticos -- Introducción a la programación lineal -- Programación lineal: análisis de sensibilidad e interpretación de la solución -- Aplicaciones de la programación lineal en marketing, finanzas y administración de operaciones -- Modelos de distribución y de red -- Programación lineal entera -- Aplicaciones de optimización avanzada -- Programación de proyectos: PERT / CPM -- Modelos de inventario -- Modelos de línea de espera -- Simulación -- Procesos de Markov.