Catálogo
Detalle libro
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 American Psychiatric Association
Detalles de publicación: Madrid Médica Panamericana 2014Edición: Quinta ediciónDescripción: xlviii, 947 páginas ilustracionesISBN:- 9788498358100
- 9788491103721
- 21 616.89 A5 / 2014
Contenidos:
Conceptos básicos del DSM-5 -- Criterios y códigos diagnósticos -- Medidas y modelos emergentes -- Apéndice.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000010142 | ||
Libro | Ate | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000013280 | ||
Libro | Campus Arequipa Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000036895 | ||
Libro | Campus Arequipa | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5400000043925 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000009275 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000009282 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000011090 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000002852 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000001251 | ||
Libro | Campus Huancayo | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000001702 | ||
Libro | Campus Huancayo | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000003652 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000003411 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000009246 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000009499 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000015186 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000015353 | ||
Libro | Campus Ica Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 5600000015346 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000019723 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000003272 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000008000 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000012632 | ||
Libro | Campus Piura Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000012649 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | En tránsito de Centro-Torre Arequipa a Campus Trujillo desde 12/11/2024 | 4444000001937 | ||
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1000000180497 | ||
Libro | Lima Norte | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000036136 | ||
Libro | Lima Norte | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000035238 | ||
Libro | Lima SJL | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1360000162955 | ||
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 136000010500 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Prestado Pendiente de Reposición | 28/05/2023 | 136000010517 |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 136000010524 | |
Libro | Lima Sur | 1 | 616.89 / A5 / 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000017201 | ||
Libro | Lima Sur | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000034512 | ||
Libro | Lima Sur | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000034314 | ||
Libro | Lima Sur | 0 | 616.89 / A5 / 2014 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000034321 |
Navegando Campus Chimbote estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
616.89 / A5 / 2014 / ej.2 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 | 616.89 / C12 / 1997 / ej.2 Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales / | 616.89 / C12 / 1997 / ej.3 Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales / | 616.89 / A5 / 2014 / ej.3 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 | 616.89 / M86 / ej.2 La entrevista psicológica | 616.89 / S23 / ej.2 Psicopátología. | 620.00420285 / R47A / ej.2 AutoCAD 2016 |
Conceptos básicos del DSM-5 -- Criterios y códigos diagnósticos -- Medidas y modelos emergentes -- Apéndice.