Catálogo
Detalle libro
Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® edición española, Anna Sánchez Lasierra.
Idioma: Español Series (Ofimática Profesional)Detalles de publicación: Barcelona Ediciones ENI 2013Descripción: 328 páginas ilustraciones, gráficos, tablasISBN:- 9782746083950
- 21 005.369 M
Contenidos:
Microsoft Excel 2013 -- Los datos -- Las hojas de cálculo -- Los cálculos y las herramientas de análisis -- Presentación de los datos -- Reorganización de los datos -- Gráficos y objetos gráficos -- Tablas de datos y tablas cruzadas dinámicas -- Trabajo compartido -- Funciones avanzadas diversas -- Administración de las cuentas.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000003501 | ||
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 740000003518 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 740000003525 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 740000003532 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 740000003549 | |
Libro | Campus Chiclayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 740000003556 | |
Libro | Campus Chimbote Sala General | 1 | 005.369 / M4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000001817 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000001824 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000001831 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000001848 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000003378 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000003361 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000003354 | ||
Libro | Campus Chimbote Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4344000003347 | ||
Libro | Campus Huancayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000000231 | ||
Libro | Campus Huancayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000000262 | ||
Libro | Campus Huancayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000000248 | ||
Libro | Campus Huancayo Sala General | 1 | 005.369 / M4 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 6400000000255 | ||
Libro | Campus Piura | 1 | 005.369 / M4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000004910 | ||
Libro | Campus Piura | 0 | 005.369 / M4 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000004927 | ||
Libro | Campus Piura | 0 | 005.369 / M4 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000004897 | ||
Libro | Campus Piura | 0 | 005.369 / M4 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 7300000004736 | ||
Libro | Campus Trujillo Sala General | 1 | 005.369 / M4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 4444000002699 | ||
Libro | Campus Trujillo Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 4444000002668 | |
Libro | Campus Trujillo Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 4444000002675 | |
Libro | Campus Trujillo Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 4444000002682 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 1 | 005.369 / M4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 136000010777 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 136000010784 | |
Libro | Lima SJL Sala General | 0 | 005.369 / M4 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 136000010791 |
Navegando Campus Chimbote estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
005.369 / M4 / ej.3 Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® | 005.369 / M4 / ej.4 Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® | 005.369 / M4 / ej.5 Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® | 005.369 / M4 / ej.6 Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® | 005.369 / M4 / ej.7 Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® | 005.369 / M4 / ej.8 Microsoft Excel 2013 domine las funciones avanzadas de la hoja de cálculo de Microsoft ® | 005.43 / S55 / ej.2 Sistemas operativos |
Microsoft Excel 2013 -- Los datos -- Las hojas de cálculo -- Los cálculos y las herramientas de análisis -- Presentación de los datos -- Reorganización de los datos -- Gráficos y objetos gráficos -- Tablas de datos y tablas cruzadas dinámicas -- Trabajo compartido -- Funciones avanzadas diversas -- Administración de las cuentas.