Catálogo
Detalle libro
Fundamentos de finanzas corporativas Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan
Idioma: Español Detalles de publicación: México, D.F. McGraw-Hill 2018Edición: Undécima ediciónDescripción: xxxix, 807 páginasISBN:- 9781456260910
- 21 658.15 R84 / 2018
Contenidos:
Panorama general de las finanzas corporativas -- Estados financieros y planeación financiera a largo plazo -- Valuación de flujos de efectivo futuros -- Presupuesto de capital -- riesgo y rendimiento -- Costo de capital y política financiera a largo plazo -- Administración y planeación del financiamiento a corto plazo -- Temas de finanzas corporativas.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ate | 1 | 658.15 / R84 / 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000018315 | |
Libro | Ate | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000018384 | |
Libro | Ate | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1030000018391 | |
Libro | Campus Arequipa | 1 | 658.15 / R84 / 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000034303 | |
Libro | Campus Arequipa | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000032682 | |
Libro | Campus Arequipa | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000032699 | |
Libro | Campus Arequipa | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000032705 | |
Libro | Campus Arequipa | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 540000043046 | |
Libro | Campus Chiclayo | 1 | 658.15 / R84 / 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 740000024223 | |
Libro | Lima Norte | 1 | 658.15 / R84 / 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 139000032404 | |
Libro | Lima SJL | 1 | 658.15 / R84 / 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 136000015857 | |
Libro | Lima SJL | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1360000163327 | |
Libro | Lima Sur | 1 | 658.15 / R84 / 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000027873 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000027880 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000027903 | |
Libro | Lima Sur | 0 | 658.15 / R84 / 2018 / ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 1420000027934 |
Navegando Ate estanterías, Colección: Préstamo Domiciliario Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.15 / N25 / ej.2 Finanzas corporativas y estudio de casos | 658.15 / N94 / ej.2 Gestión de riesgos en la empresa internacional riesgos políticos, riesgos catastróficos o extraordinarios ... | 658.15 / N94 / ej.3 Gestión de riesgos en la empresa internacional riesgos políticos, riesgos catastróficos o extraordinarios ... | 658.15 / R84 / 2018 / ej.2 Fundamentos de finanzas corporativas | 658.15 / R84 / 2018 / ej.3 Fundamentos de finanzas corporativas | 658.150285 / M96 / ej.2 Diseñar cuadros de mando con Excel utilizando tablas dinámicas | 658.151 / O74 / ej.3 Análisis financiero aplicado, bajo NIIF |
Panorama general de las finanzas corporativas -- Estados financieros y planeación financiera a largo plazo -- Valuación de flujos de efectivo futuros -- Presupuesto de capital -- riesgo y rendimiento -- Costo de capital y política financiera a largo plazo -- Administración y planeación del financiamiento a corto plazo -- Temas de finanzas corporativas.