Detalle libro
Administración y control de la calidad James R. Evans, William M. Lindsay
Idioma: Español Detalles de publicación: México, D.F. Thomson 2005Edición: Sexta ediciónDescripción: 756 páginasISBN:- 9706864385
- 21 658.562
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Centro-Torre Arequipa Sala General | 1 | 658.562 / E98 / 2005 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 100000058145 | ||
Libro | Postgrado Sala General | 0 | 658.562 E98 2005 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10000004475 | ||
Libro | Postgrado Sala General | 0 | 658.562 E98 2005 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 10000004477 | |
Libro | Postgrado Sala General | 0 | 658.562 E98 2005 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 10000004478 | |
Libro | Postgrado Sala General | 0 | 658.562 E98 2005 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 10000004479 | |
Libro | Postgrado Sala General | 0 | 658.562 E98 2005 / (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 10000004476 |
Introducción al concepto de calidad -- La historia e importancia de la calidad -- Definición de la calidad -- La calidad como marco de referencia para la administración -- Calidad total en las organizaciones -- Calidad y pensamientos de sistemas -- Filosofías y marco de referencia -- La filosofía de Deming -- Comparaciones de la filosofía de calidad -- El sistema administrativo -- Enfoques hacia los clientes -- La importancia de la satisfacción y lealtad del cliente – Recopilación y análisis de la información sobre los clientes -- Liderazgo y planeación estratégica -- Practicas de recursos humanos -- Administración de procesos -- Medición del desempeño y administración de la información estratégica -- Creación y mantenimiento de organizaciones de calidad total -- Principios de six sigma – Pensamiento estadístico y aplicaciones -- Diseño para six sigma -- Herramientas para la mejora de los procesos -- Control estadísticos de los procesos.